1. Àirde: ≤2000m; Neart crith-thalmhainn: gun a bhith nas motha na ochd
2. Teòthachd an adhair: gun a bhith nas àirde na +40℃, gun a bhith nas ìsle na -30℃. Chan eil an cuibheasachd làitheil de taiseachd coimeasach nas àirde na 90%, chan eil an cuibheasachd mìosail nas àirde na 90%.
3. Chan eil an làrach stàlaidh le crith tric is fòirneartach freagarrach airson an làrach stàlaidh le ceò uisge, gas, tasgadh creimneach ceimigeach, spraeadh salainn, duslach is salachar, teine is spreadhadh a bheir buaidh follaiseach air coileanadh an inneil.
| Susbaint | Aonad | Paramadair |
| Bholtaids Reataichte | KV | 12 |
| Tricead rangaichte | Hz | 50 |
| Sruth reataichte | A | 630 |
| Sruth seasmhach geàrr-ùine air a mheas | KA | 20/25 |
| Sruth seasamh an aghaidh ìre as àirde | KA | 63 |
| Fad cuairt ghoirid air a mheas | s | 2 |
| Cumhachd dùnaidh cuairt ghoirid air a mheas | KA | 63 |
| Beatha mheacanaigeach | Ùine | 10000 |
| Cuir às do leud conaltraidh fosglaidh | mm | ≤2 |
| Neo-leantainneachd trì-ìre fosglaidh | ms | ≤2 |
| Neo-leantainneachd trì-ìrean a dhùnadh | ms | ≤2 |
| Astar fosglaidh cuibheasach | m/s | |
| Astar dùnaidh cuibheasach (astar fosgailte iomlan) | m/s | |
| Astar fosglaidh conaltraidh | mm | |
| Thar-shiubhal | mm | |
| Cuideam cùmhnant | N | |
| Frith-aghaidh brisidh cuairte | μΩ | |
| Tricead briseadh adhair a’ seasamh an aghaidh bholtaids | kV/Min | |
| Ùine preabadh conaltraidh dùnaidh | ms | ≤2 |
| Sgaoileadair ionadail iomlan | PC | ≤20 |
